
|
|
| 住宅名 | 所在地区 | 戸数 | 空室 |
| みさき住宅 | 御前崎 | 18 | ○(1戸) |
| 大山住宅 | 御前崎 | 12 | × |
| 広沢住宅 | 御前崎 | 24 | ○ |
| 薄原住宅 | 白羽 | 57 | ○ |
| 白羽住宅 | 白羽 | 24 | × |
| 八千代団地 | 池新田 | 54 | ○(4戸) |
| 新野団地 | 新野 | 20 | × |
| 塩原団地 | 塩原新田 | 4 | × |
| 中町団地 | 池新田 | 6 | ○(1戸) |
| 池新田大山団地 | 池新田 | 48 | ○(1戸・1LDK) |
| 朝比奈団地 | 下朝比奈 | 24 | ○(2戸) |
| ※空室の確認等詳細の問合せにつきましては、御前崎市管理課までご連絡ください。 |
|
|
|
|
Copyrightc 2004 Omaezaki City All Rights Reserved.