御前崎市の漁業
御前崎市の漁業について、ご案内します。
御前崎漁業協同組合の正組合員は530人です。
うち漁業者は461人、漁業従業者は63人、漁業を営む法人が6法人です。
(平成28年度第4回南駿河湾漁業協同組合通常総代会議案書資料より)
| 魚種 | 水揚量(キログラム) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | シラス | 2,991,915 | |
| 2 | 鰹(カツオ) | 1,300,447 | |
| 3 | 金目鯛(キンメダイ) | 168,145 | |
| 4 | キメジ(キハダマグロの子) | 96,078 | |
| 5 | 鰆(サワラ) | 64,239 | |
| 6 | カマス | 42,012 | |
| 7 | とんぼ(ビンナガマグロ) | 34,146 | |
| 8 | アジ | 26,728 | |
| 9 | ブリ | 25,735 | |
| 10 | 伊勢海老(イセエビ) | 22,165 | |
| 11 | メバチマグロ | 20,653 | |
| 12 | メダイ | 17,664 | |
| 13 | イサキ | 17,374 | |
| 14 | その他 | 322,813 | |
| 総数 | 5,150,114 | ||
参考資料
(魚種別水揚表は御前崎漁業協同組合より提供)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農林水産課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1125
ファックス:0537-85-1156
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2018年03月09日