御前崎市における再生可能エネルギー導入の取組
御前崎市では、平成30年3月に「御前崎市エネルギービジョン」を策定し、公共施設への太陽光発電などの再生可能エネルギーや、蓄電池を組み合わせたシステムの導入を推進しています。
公共施設への太陽光発電システムの導入
太陽光は、日照時間が長い本市にとって発電に適した自然エネルギーです。市では、市役所本庁舎、病院、公民館、学校など幅広い施設に導入しています。(令和4年4月現在 14施設)
NO. | 施設名称 | 規模等 (kW) |
設置年度 | 年間想定発電電力量 (kWh) |
1 | 白羽小学校 | 10.00 | 平成13年度 | 12,289 |
2 | 池新田地区センター | 10.00 | 平成16年度 | 12,289 |
3 | 御前崎市役所本庁舎 | 49.50 | 平成25年度 | 60,830 |
4 | しろわクリニック | 20.00 | 平成29年度 | 27,011 |
5 | 市立御前崎総合病院 | 57.75 | 平成30年度 | 69,678 |
6 | 御前崎市総合保健福祉センター | 46.20 | 平成30年度 | 55,742 |
7 | 浜岡東小学校 | 11.55 | 平成30年度 | 14,194 |
8 | 御前崎小学校 | 11.55 | 平成30年度 | 14,194 |
9 | 第一小学校 | 11.55 | 令和元年度 | 14,194 |
10 | 浜岡北小学校 | 11.55 | 令和元年度 | 14,194 |
11 | 浜岡中学校 | 11.70 | 令和2年度 | 14,378 |
12 | 新学校給食センター | 21.00 | 令和2年度 | 25,807 |
13 | 御前崎市消防署 | 24.84 | 令和3年度 | 30,525 |
14 | 市立図書館アスパル | 24.84 | 令和3年度 | 30,525 |
御前崎市役所本庁舎
池新田地区センター
白羽小学校
しろわクリニック
市立御前崎総合病院
御前崎市総合保健福祉センター
浜岡東小学校
御前崎小学校
第一小学校
浜岡北小学校
浜岡中学校
新学校給食センター
御前崎市消防署
市立図書館アスパル
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年04月01日