防災メールについて
御前崎市では災害時の情報伝達手段として、「御前崎市防災メール」の自動配信サービスを実施しています。登録していただくと、地震情報や津波警報、気象警報をはじめ、市が発令する避難勧告・避難指示の情報や防犯情報をご確認いただけます。
登録はとっても簡単
防災メールを利用するのに費用はかかりません。登録は以下の手順に沿って登録してください。登録解除はいつでもできます。災害の備えとしてぜひご利用ください。
市民向け自動配信メール要件一覧
情報の種類 | 条件 | 地域 | 配信内容 |
---|---|---|---|
地震情報 | 震度3以上 | 御前崎市内 | 御前崎市内に震度3以上の地震が発生した場合に配信 |
津波警報・注意報 | 発表・解除・切替え | 静岡県沿岸 | 静岡県に津波注意報、津波警報、大津波警報が発表および解除された場合に配信 |
東海地震関連情報 | 発表 | - | 東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震に関連する調査情報が(臨時)が発表された場合に配信 |
気象警報・注意報 | 発表・解除・(切替え) | 御前崎市内 | 御前崎市内に気象警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮)、注意報(大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮、濃霧、、雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、融雪、霜、低温)が発表および解除された場合に配信 |
気象警報 | 発表・解除 | 御前崎市内 | 御前崎市内に気象警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮)が発表および解除された場合に配信(警報のみの配信で注意報は配信されません) |
土砂災害警戒情報 | 発表・解除 | 御前崎市内 | 御前崎市内に土砂災害警戒情報が発表および解除された場合に配信 |
記録的短時間大雨情報 | 発表 | 静岡県 | 静岡県に記録的短時間大雨情報が発表された場合に配信 |
竜巻注意情報 | 発表 | 静岡県 |
静岡県に竜巻注意情報が発表された場合に配信 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年01月29日