令和元年度 交際費執行状況
令和2年3月31日時点での市長の交際費執行状況です。
日 付 | 摘 要 | 金 額 (円) |
4月8日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 8,100 |
4月13日 | 会費 御前崎港湾振興に関する意見交換会 | 10,000 |
4月15日 | 会費 御前崎・白羽地区町内会長合同連絡会懇親会 | 5,000 |
4月22日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 16,000 |
5月22日 | 会費 港湾関係者交流会 | 5,000 |
5月22日 | 会費 首長様を囲む懇親会 | 5,000 |
5月23日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 8,100 |
5月24日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 3,780 |
5月31日 | 新元号お祝い企画 名刺広告料 | 10,800 |
5月31日 | 会費 「新野川・筬川の自然を守る会」懇親会 | 5,000 |
6月1日 | 会費 海上保安協会御前崎支部令和元年度通常総会並びに総会 | 6,000 |
6月7日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 10,800 |
6月7日 | 新元号お祝い企画 名刺広告料 | 8,100 |
6月10日 | 有限会社グランパークあらさわ 公園役員懇親会 | 1,000 |
6月14日 | 一般社団法人御前崎スマイルプロジェクト意見交換会 | 4,000 |
6月20日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 13,500 |
7月11日 | 御前崎市上下水道組合情報交換会 | 5,000 |
7月10日 | 県知事表敬訪問時の手土産 | 10,908 |
7月18日 | 第17回遠州広域行政推進会議首長懇親会 | 7,000 |
8月13日 | 静岡県内港湾所在自治体首長と国土交通省中部地方整備局・静岡県との意見交換会 | 5,000 |
8月25日 | 第7回御前崎市まとい会総会及び懇親会 | 5,000 |
9月20日 | 原子力関係省庁訪問時の手土産 | 3,900 |
10月1日 | 船社訪問時の手土産 | 3,000 |
10月23日 | 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会会費 | 5,000 |
10月25日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 8,250 |
10月25日 | 新天皇即位礼正殿の儀 お祝い名刺広告料 | 8,250 |
11月5日 | 新天皇即位礼正殿の儀 お祝い名刺広告料 | 11,000 |
11月7日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 8,250 |
11月8日 | 灯台ワールドサミットin銚子夕食会会費 | 7,000 |
11月11日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 13,750 |
11月20日 | 令和元年度西部地域サミット懇親会会費 | 9,000 |
11月21日 | 高森町意見交換会会費 | 3,348 |
11月21日 | 御前崎市観光大使意見交換会会費 | 3,000 |
11月21日 | 台湾訪日教育旅行関係者招聘事業交流会参加費・土産代 | 7,376 |
11月25日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 12,500 |
12月6日 | 新野川・筬川の自然を守る会会費 | 5,000 |
12月23日 | 衆議院議員 望月義夫 葬儀 | 10,000 |
12月24日 | 来客用手土産代 | 5,830 |
1月7日 | 新年挨拶回り手土産(御前崎ブランドお茶等) | 104,500 |
1月11日 | 静岡県防衛協会新年祝賀会会費 | 10,000 |
1月11日 | 榛南経済人賀詞交歓会会費 | 6,000 |
1月13日 | 御前埼灯台を守る会懇親会会費 | 6,000 |
1月15日 | 御前崎・白羽地区町内会長合同連絡会懇親会会費 | 5,000 |
1月17日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 7,776 |
1月28日 | 第18回遠州広域行政推進会議首長懇親会会費 | 7,000 |
1月28日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 12,500 |
2月1日 | 連合静岡東遠地域協議会30周年記念レセプション会費 | 5,000 |
2月5日 | 被災66年2020年3・1ビキニデー集会協賛金 | 3,000 |
2月12日 | 新年挨拶回り手土産 | 5,000 |
3月11日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 7,500 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年04月01日