令和2年度 交際費執行状況
令和3年3月31日時点での市長の交際費執行状況です。
| 日 付 | 摘 要 | 金 額 (円) |
| 2月17日 | 生花 | 16,000 |
| 2月10日 | 香典 | 10,000 |
| 1月15日 | 香料 | 10,000 |
| 1月15日 | お年賀メロン | 15,000 |
| 12月23日 | お年賀お茶詰め合わせ | 18,600 |
| 12月7日 | 生花 | 16,500 |
| 11月26日 | 香料 | 10,000 |
| 11月13日 | 香料 | 10,000 |
| 10月21日 | 東海地区港湾協議会懇談会参加負担金 | 5,000 |
| 7月17日 | 県知事表敬訪問時の手土産 | 3,564 |
| 7月1日 | お茶代(来客用飲み茶及び土産代) | 12,960 |
| 4月30日 | 香料 | 5,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先






更新日:2021年04月01日