用途地域
都市計画用途地域
目的
建築物の用途を、地域によって規制しています。規制することにより、都市の住環境の保護、商業・工業の利便増進など合理的な土地利用を図るものです。
概要
御前崎市内の用途地域は、下表の地域及び臨港地区に分かれています。地域図で位置が確認できます。
また、線引きされていませんので未線引き地域となります。
用途 | 建ぺい率/容積率 | 目的 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 40/60 | 低層住宅の良好な住環境を保 護する。 |
第一種中高層住居専用地域 | 60/150 | 中高層住宅の良好な住環境を 保護する。 |
第二種中高層住居専用地域 | 60/150 | 主に中高層住宅の良好な環境 を保護する。 |
第一種住居地域 | 60/200 | 住居の環境を保護する。 |
第二種住居地域 | 60/200 | 主に住居の環境を保護する。 |
近隣商業地域 | 80/200 | 近隣住宅地のための店舗等の 利便を増進する。 |
商業地域 | 80/200 | 主に商業等の業務の利便を増 進する。 |
工業地域 | 60/200 | 主に工業の利便を増進する。 |
用途地域図
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年07月31日