公共基準点 1級
公共基準点 1級座標値の公開について

NO1(PDF) | NO2(PDF) | NO3(PDF) | NO4(PDF) |
NO5(PDF) | NO6(PDF) | NO7(PDF) | NO8(PDF) |
NO9(PDF) | NO10(PDF) | NO11(PDF) | NO12(PDF) |
NO13(PDF) | NO14(PDF) | NO15(PDF) | NO16(PDF) |
NO17(PDF) | NO18(PDF) | NO19(PDF) | NO20(PDF) |
NO21(PDF) | NO22(PDF) | NO23(PDF) | NO24(PDF) |
NO25(PDF) | NO26(PDF) | NO27(PDF) | NO28(PDF) |
NO29(PDF) | NO30(PDF) | NO31(PDF) | NO32(PDF) |
NO33(PDF) | NO34(PDF) | NO35(PDF) | NO36(PDF) |
NO37(PDF) | NO38(PDF) | NO39(PDF) | NO40(PDF) |
NO41(PDF) | NO42(PDF) | NO43(PDF) | NO44(PDF) |
NO45(PDF) | NO46(PDF) | NO47(PDF) | NO48(PDF) |
NO49(PDF) | NO50(PDF) | NO51(PDF) | NO52(PDF) |
NO53(PDF) | NO54(PDF) | NO55(PDF) | NO56(PDF) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
維持管理課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1124
ファックス:0537-85-1156
更新日:2025年04月01日